ALBO ATLETI
CINTURE NERE
SETTORE TAEKWONDO
COGNOME | NOME | GRADO |
AGGIORNO | GABRIELE LUIGI | 1° DAN |
AMIRANDA | DENNIS | 1° POOM |
AMODEO | GIULIO | 2° DAN |
AMODEO | GIULIO | 3 °DAN |
ANCONA | GIANPIERO | 4° DAN |
ARCURI | VINCENZO | 2° DAN |
ATTANASIO | DAVIDE | 1° DAN |
BARBAGLIA | ALBERTO | 2° DAN |
BARONE | DANIELE | 3° DAN |
BASILE | MATTEO | 2° DAN |
BERTESINA | MARCO | 6° DAN |
BERTOLETTI | GIANLUCA | 1° DAN |
BERTON | MATTEO | 1° DAN |
BIANCO | MARIANNA | 3° DAN |
BIANCO | MARIAVITTORIA | 3° DAN |
BOCCIA | RAIMONDO | 1° DAN |
BOEDDU | ILARIA | 1° DAN |
BONACCORSI | LUCA | 3° DAN |
BROGNARA | ILARIA | 1° DAN |
BRUSA | LUCA | 3° DAN |
CALVO | LEIRE | 2° DAN |
CALVO ANDUEZA | JAVIER | 4° DAN |
CAMMARDELLA | STEFANO | 3° DAN |
CAMPOCCIA | MARCO | 2° DAN |
CARAI | MATTIA | 1° DAN |
CARAI | SAMUELE | 1° POOM |
CARLESSO | MASSIMO | 6° DAN |
CARLUCCI | ALESSIA | 1° DAN |
CASO | LUISA | 1° DAN |
CERPELLONI | MASSIMO | 3° DAN |
CHIRCO | RENE’ | 1° DAN |
CIRILLO | FRANCESCO | 7° DAN |
COLOMBO | MIRIAM | 2° DAN |
COLOMBO | FLAVIO | 1° DAN |
CONSALVI | CHRISTIAN | 6° DAN |
CONTE | ALESSANDRO | 1° DAN |
CORBETTA | MIRKO | 2° DAN |
COSSEDDU | CRISTIAN | 1° POOM |
D’AVINO | GIOVANNI | 1° DAN |
DE FINE | GIADA MARIA | 1° POOM |
DEPLANO | DARIO | 3° DAN |
DEPLANO | TONINO | 8° DAN |
DI NAPOLI | STEFANIA | 4° DAN |
DI SALVO | CLAUDIO | 6° DAN |
DI SANTI | ANGELO | 4° DAN |
ELAISSI | MOHAMED | 1° DAN |
EPIBOLI | EMANUELA | 4° DAN |
ERRE | LISA | 3° DAN |
ERRE | FRANCESCO | 5° DAN |
ESPOSITO | GIANLUCA | 3° DAN |
EVANGELISTA | LUCA | 3° DAN |
FERRO | MARIAVITTORIA | 1° DAN |
FIORE | GIORGIO | 2° DAN |
FANCELLO | ROBERTO | 3° DAN |
FARAO | GIUSEPPE PIO | 1° DAN |
FARAO | GIUSEPPE | 1° POOM |
FARELLA | EMANUELE | 2° DAN |
FERNANDEZ | AMEDEO | 3° DAN |
FERRARIO | LUCA | 3° DAN |
FERRARIO | MATILDE | 1° POOM |
FERRIGNO | PATRIZIO | 8° DAN |
FLAMINIO | LEANDRA | 1° DAN |
FUCCI | MATTEO | 2° DAN |
GALIERO | FABRIZIO | 1° DAN |
GERMOGLIO | CHIARA | 2° DAN |
GIACOBELLI | ANGELO | 2° DAN |
GIGANTE | ALESSANDRO | 2° DAN |
GOLINO | CARLOTTA | 1° POOM |
GOLSER | CIRO NIKOLANS | 5° DAN |
GRAZIANI | GABRIELE | 1° DAN |
GUAYGUA QUILLUPANGUI | BRAYAN PATRICIO | 2° DAN |
IACOMINO | DAVIDE | 2° DAN |
IARIA | LUCREZIA | 1° DAN |
LAI | MARIANO | 1° POOM |
LADU | COSIMO | 2° DAN |
LEONARDI | DAVIS | 2° DAN |
LIPPOLIS | MARIO | 2° DAN |
LOI | MATTEO | 1° DAN |
LONGOBARDI | FRANCESCO | 4° DAN |
LUGAS | TESEO | 6° DAN |
LUONI | CHIARA | 2° DAN |
LUPACCHIOLI | SALVATORE | 1° DAN |
MAFFE’ | ELISA | 5° DAN |
MAGUGLIANI | BEATRICE | 2° DAN |
MALENA | FRANCESCO GIOVANNI | 1° POOM |
MALENA | NICODEMO | 5° DAN |
MALENA | MICHELE | 2° DAN |
MALENA | ISABELLA | 2° DAN |
MARASCIUOLO | GIANNI | 1° DAN |
MARRAS | SALVATORE | 1° POOM |
MANZI | GIOVANNI | 3° DAN |
MANZI | ORESTE | 7° DAN |
MASSARI | TOMMASO | 1° DAN |
MAZZELLA | ALESSANDRA | 1° DAN |
MENEGAZZI | CLAUDIO | 3° DAN |
MENGOLI | MARIA LUCE | 2° DAN |
MEONI | ROSSANA | 3° DAN |
MICELLI | GIANLUCA | 1° DAN |
MICELLO | ASIA | 1° POOM |
MICELLO | DIEGO | 1° POOM |
MILANI | SUSANNA | 2° DAN |
MINGRONE | ANDREA | 1° POOM |
MONTI | LEONARDO ELIO | 2° POOM |
MONTI | VITALE | 9° DAN |
MURANO | CRISTIAN CATALDO | 1° DAN |
NANETTI | GIULIANO | 1° DAN |
PAGANINI | MATTEO | 1° DAN |
PAGANINI | SIMONE | 1° DAN |
PATTERI | DELIA | 1° DAN |
PEDRON | RICCARDO | 1° DAN |
PERNA | CARMELA | 4° DAN |
PERELLI | SILVIA | 1° DAN |
PESENTI | DIEGO | 1° DAN |
PIPITONE | MATTEO | 4° DAN |
POLLASTRO | ANDREA | 1° DAN |
POZZONI | ALICE | 2° DAN |
RABUANO | ANGELA | 2° DAN |
RAIA | ROCCO | 1° DAN |
RAIA | ROSSELLA | 1° DAN |
RAIMONDI | FABIO | 3° DAN |
RAVAIOLI | ANDREA | 1° DAN |
REDA AMORESANO | MASSIMO | 6° DAN |
REGGIANI | GIADA | 2° DAN |
RICCONE | GIUSEPPE | 1° DAN |
RICCONE | LUCIANO | 1° DAN |
RIGHETTI | EMILIANO | 1° DAN |
RIVISTA | ANGELO | 3° DAN |
RODIO | ANTONINO | 2° DAN |
RUDELLA | GAIA | 1° DAN |
RUSSO | ANTONIO | 1° POOM |
RUSSO | GIOVANNI | 2° DAN |
RUSSO | NICOLA | 2° DAN |
SANDRINI | EMANUELE | 4° DAN |
SEITI | FABIO | 1° DAN |
SCACCHETTI | MARCELLO | 4° DAN |
SCILANGA | SALVATORE | 1° POOM |
SCOGNAMIGLIO | FRANCESCO | 2° DAN |
SIGNORE | LUIGI | 6° DAN |
SIGNORE | ANTONIO | 7° DAN |
SIGNORE | LUIGI | 8° DAN |
SIMEONE | FABIO | 1° DAN |
SIMONE | VINCENZO | 7° DAN |
SINOPOLI | PASQUALE MARCO | 3° DAN |
SKANA | KLEIDI | 1° DAN |
SORRENTINO | VALERIO | 4° DAN |
SOTGIA | GIOVANNI | 7° DAN |
SPANGARO | GIANLUCA | 2° DAN |
SPINOSA | VALERIO | 4° DAN |
SPINOSA | VINCENZO | 5° DAN |
SPINOSA | VALERIO | 4° DAN |
TALLETTI | GENNARO | 1° DAN |
TARANTO | ANTONIO | 1° DAN |
TARANTO | AUGUSTO | 4° DAN |
TARANTO | GIOVANNI | 7° DAN |
TIMPANO | NATASHA | 1° POOM |
TIRLONI | MASSIMO | 4° DAN |
TIRLONI | NICHOLAS | 1° DAN |
TRINCHILLO | VALERIO | 4° DAN |
TRINCHILLO | GIOVANNI | 7° DAN |
TROVATO | SAVERIO | 2° DAN |
TROVATO | MELANIA | 2° DAN |
TROVATO | ALESSIA | 1° POOM |
VALENTINO | GAIA | 1° POOM |
VARALLI | DIEGO | 2° DAN |
VELAJ | CESK | 3° DAN |
VERONESE | GIANCARLO | 6° DAN |
VESENTINI | RICCARDO | 1° DAN |
VIGNATI | ROBERTO | 1° POOM |
VIGORITO | VINCENZO | 4° DAN |
VIMERCATI | STEFANO | 3° DAN |
VITIELLO | GENNARO | 1° DAN |
VIVIANI | MARTINA | 3° DAN |
VOLO | MARCO | 3° DAN |
ZANZOTTERA | MARTINA | 1° DAN |
ZITO | FILIPPO | 5° DAN |
ZIZOLFI | GABRIELE | 1° DAN |
SETTORE HAPKIDO
COGNOME | NOME | GRADO |
DEPLANO | TONINO | 6° DAN |
MONTI | VITALE | 6° DAN |
SIGNORE | LUIGI | 6° DAN |
RAIOLA | MICHELANGELO | 5° DAN |
CALVO | ANDUEZA JAVIER | 4° DAN |
ERRE | FRANCESCO | 4° DAN |
FERRIGNO | PATRIZIO | 4° DAN |
GAZICH | GIORGIO | 4° DAN |
MANZI | ORESTE | 4° DAN |
SIMONE | VINCENZO MICHELE | 4° DAN |
TARANTO | GIOVANNI | 4° DAN |
CONSALVI | CHRISTIAN | 3° DAN |
DI SALVO | CLAUDIO | 3° DAN |
GIORDANO | ENRICO | 3° DAN |
GOLSER | CIRO NIKOLAUS | 3° DAN |
GRASSELLI | ANDREA | 3° DAN |
TRINCHILLO | GIOVANNI | 3° DAN |
ANCONA | GIANPIERO | 2° DAN |
CARLESSO | MASSIMO | 2° DAN |
DI NAPOLI | STEFANIA | 2° DAN |
DI SANTI | ANGELO | 2° DAN |
EPIBOLI | EMANUELA | 2° DAN |
GOMIERO | ANNA | 2° DAN |
LONGOBARDI | FRANCESCO | 2° DAN |
MANZI | GIOVANNI | 2° DAN |
PIPITONE | MATTEO | 2° DAN |
SANDRINI | EMANUELE | 2° DAN |
SCAMARDELLA | FABIO | 2° DAN |
TARANTO | AUGUSTO | 2° DAN |
TIRLONI | MASSIMO | 2° DAN |
TRINCHILLO | VALERIO | 2° DAN |
CIARAFFA | LUIGI DESIDERIO | 1° DAN |
PEDRON | RICCARDO | 1° DAN |
RIGHETTI | EMILIANO | 1° DAN |
ROCHA | SAIMON RODRIGO | 1° DAN |
SINOPOLI | PASQUALE MARCO | 1° DAN |
TARANTO | ANTONIO | 1° DAN |